温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月6日 06:00 | 巴甲 | 哥連泰斯(主)平手/半球國際體育會 | 國際體育會 | 2:2 | 赢 |
10月6日 00:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球愛華頓(主) | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
9月29日 03:00 | 法甲 | 摩納哥(主)球半蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 2:1 | 输 |
9月29日 20:30 | 挪超 | 史卓加斯特(主)半球咸卡姆 | 咸卡姆 | 1:1 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 英超 | 曼城一球/球半韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 1:3 | 赢 |
9月1日 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主)两球費雷堡 | 費雷堡 | 2:0 | 平局 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月4日 23:59 | 丹超 | 邦比半球/一球寧比(主) | 寧比 | 0:2 | 赢 |
8月4日 23:30 | 芬超 | VPS華沙平手/半球吉尼斯坦(主) | 吉尼斯坦 | 3:0 | 输 |
7月28日 08:00 | 北美洲聯盃 | 國際邁亞密一球普埃布拉(主) | 普埃布拉 | 0:2 | 赢 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端